« オートリースのご提案 | メイン | 中古車買い換え時のサービス内容 »

2009年12月11日

●新車リース価格表

10月19日現在のPrice List

Auto Lease Price List Jun Taiyo (S) Pte Ltd


Maker Model Engine Capacity Monthly Rental
(subject to GST)
1600cc Class 36 month 48 month 60 month
Toyota VIOS 1.5E LX 1,497 $1,480 $1,360 $1,200
Toyota Altis 1.6         1,598 $1,650 $1,530 $1,430
Nissan Latio Sedan 1,498 $1,550 $1,460 $1,380
Nissan Sylphy        1,498 $1,600 $1,470 $1,400
Honda Civic 1.8    1,799 $1,950 $1,820 $1,700

2000cc ~ 2500cc Class 36 month 48 month 60 month
Toyota Camry 2.0        1,998 $2,480 $2,280 $2,080
Toyota Camry 2.4   2,362 $2,650 $2,380 $2,140
Nissan TEANA 200 1,998 $2,380 $2,180 $1,980
Nissan TEANA 250 2,349 $2,680 $2,480 $2,280
Honda Accord 2.0        1,998 $2,750 $2,250 $1,900
Honda Accord 2.4        2,420 $2,920 $2,700 $2,480


3000cc or Above Class 36 month 48 month 60 month
Toyota Crown 3.0 Luxury 2,995 ASK ASK ASK
Toyota Crown 2.5 RS 2,498 ASK ASK ASK
Lexus Lexus GS300 2,995 $4,600 $4,200 $3,800
Lexus Lexus LS460 4,608 ASK ASK ASK


7 to 8 seater MPV 36 month 48 month 60 month
Toyota Wish 1.8 1,794 $2,050 $1,900 $1,750
Honda Stream 1.8 1,998 $2,450 $2,280 $2,030
Toyota Previa 2.4 (7 seat) 2,362 $3,150 $2,850 $2,550
Toyota Estima 2.4 Aeras 7seat2,362 $3,100 $2,830 $2,500

Ford%20GT40.JPG